電力設備、石油勘探開發設備、通訊設備、儀器儀表、電線電纜、建筑材料、辦公設備及耗材、勞保用品、通用器材、實驗室儀器、…
普通會員
產品價格面議
產品品牌擎軒科技
最小起訂≥1 個
供貨總量99 個
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數244
企業旺鋪http://zhang851027.sjooo.com/
更新日期2025-03-25 10:39
品牌: |
擎軒科技 |
所在地: |
吉林 長春市 |
起訂: |
≥1 個 |
供貨總量: |
99 個 |
有效期至: |
長期有效 |
型號: |
USS-1200 |
適用范圍: |
用于光解水產氫、光化學催化、二氧化碳制甲醇、光化學合成、光降解污染物、水污染處理、生物光照,光學檢測、各類模擬日光可見光加速實驗、紫外波段加速實驗等研究領域 產地:中國 |
材質: |
鋁 |
中型積分球均勻光源系統<div style="margin:0px;padding:0px;color:#333333;font-family:" font-size:12px;background-color:#ffffff;"="">
中型均勻光源系統
技術指標
描述及信號 | USS-1200 | USS-2000 | Custom Systems |
步進均勻光源系統USS-S) | AS-02448-201 | AS-02444-201 | Upon request |
連續均勻光源系統(USS-C) | AS-02448-301 | AS-02444-301 | Upon request |
系統包括 | USS-1200 | USS-2000 |
|
均勻光源積分球 | AS-02448-000 | AS-02444-000 |
|
內部燈35 w lamp*, IHLS-100-035 | AS-02630-000 | AS-02630-000 |
|
預設電流電源*, LPS-100-0307 | AS-02600-307 | AS-02600-307 |
|
外部鹵鎢燈*, EHLS-100-100R | AS-02630-100 | AS-02630-100 |
|
預設電流電源*, LPS-100-0833 | AS-02600-833 | AS-02600-833 |
|
光度探測器, SDA-050-P-RTA- | AS-02522-401 | AS-02522-401 |
|
可變衰減器 (C Series), VA-100-SC | AS-02450-100 | AS-02450-100 |
|
電機控制器* (C Series), MC-1000 | AS-02609-000 | AS-02609-000 |
|
輻射度/光度計*, SC-6000 | AS-02702-000 | AS-02702-000 |
|
系統特性和性能
| 技術指標差別 | USS-1200S | USS-1200C | USS-2000S | USS-2000C |
| 亮度范圍 (cd/m2) | 10, 20, 30, 40 | 0-40 | 4.6, 9.2, 13.8, 18 | 0 - 18 |
| 峰值亮度mW/cm2srum @0.9mm) | 98.5 | 98.5 | 55 | 55 |
| 球直徑 | 12 in (30 cm) | 12 in (30 cm) | 20 in (50 cm) | 20 in (50 cm) |
| 出口直徑 | 4 in (10 cm) | 4 in (10 cm) | 8 in (20 cm) | 8 in (20 cm) |
| 燈總成 | Qty 4, 35 W | Qty 1, 100 W Qty 3, 35 W | Qty 4, 35 W | Qty 1, 100 W Qty 3, 35 W |
| 燈電源 | Qty 4, 35 W lamps | Qty1, 100W lamp Qty 3, 35 W lamp | Qty 4, 35 W lamp | Qty 1, 100 W lamp Qty 3, 35 W lamp |
| 電流穩定度 | 3.07 A +/- 0.1% | 8.33 A +/- 0.1% 3.07 A +/- 0.1% | 3.07 A +/- 0.1% | 8.33 A +/- 0.1% 3.07 A +/- 0.1% |
| 球尺寸(W x D x H). | 17.1x11.3x19.7 in (43.4x28.7x50cm) | 17.1x11.3x19.7 in 43.4x28.7x50cm) | 24 x 18.5 x 23.8 in (61 x 47 x 60 cm) | 24 x 18.5 x 23.8 in (61 x 47 x 60 cm) |
| 機箱尺寸 | 19.7x21.7x21.9 in (50 x 55 x 56 cm) | 19.7x21.7x 21.9 in (50 x 55 x 56 cm) | 19.7x21.7 x 21.9 in (50 x 55 x 56 cm) | 19.7x21.7 x 21.9 in (50 x 55 x 56 cm) |
本網頁所展示的有關【中型積分球均勻光源系統_其他光學儀器_吉林省擎軒科技有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【吉林省擎軒科技有限公司】提供,由商一網會員【吉林省擎軒科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【中型積分球均勻光源系統_其他光學儀器_吉林省擎軒科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【中型積分球均勻光源系統_其他光學儀器_吉林省擎軒科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!