全國各個地區…
普通會員
產品價格面議
產品品牌山特
最小起訂≥1 臺
供貨總量869 臺
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數92
企業旺鋪http://upsdy9870.sjooo.com/
更新日期2024-10-29 17:32
品牌: |
山特 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
869 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
功率: |
800w |
技術參數
型 號 | C1KR | C1KRS | C2KR | C2KRS | C3KR | C3KRS | C6KR | C6KRS | |
額定容量 | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 6kVA | |||||
輸 入 | 電壓 | (115~300)VAC | (176~276)VAC | ||||||
頻率 | 46~54Hz(默認),通過軟件可調為(40~60)Hz | (46.5~55)Hz | |||||||
功因 | >0.97 | >0.97 | |||||||
電 池 | 外接電池標稱電壓 | ---- | 36VDC | 96VDC | 192VDC | ||||
電池形式 | Panasonic 鉛酸密封,免維護 | ||||||||
電池數量 | 3PCS | ---- | 8PCS | ---- | 8PCS | ---- | 16PCS | ---- | |
輸 出 | 電壓 | 220(1±2%)VAC | 220(1±3%)VAC | ||||||
頻率 | 與輸入同步〔市電模式〕 | ||||||||
50(1±0.2%)Hz (電池模式) | 50(1±0.5%)Hz (電池模式) | ||||||||
超載能力 | 110%-150%維持30秒鐘后輸出轉為旁路,150%以上維持300ms | 105%~130% 10min,130%以上1min | |||||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||||||
插座形式×數量 | 國標插座×2 | IEC插座×2,接線端子臺×1 | |||||||
轉換時間 | 零中斷 | ||||||||
指示燈(LED) | 負載指示燈、電池供電指示燈、UPS運行狀況指示等 | ||||||||
警報聲音 | 電池放電 | 當輸入電壓斷電時每4秒一叫;當電池將用盡時每秒一叫 | |||||||
UPS異常 | 長鳴 | ||||||||
自動重啟 | 電池SHUTDOWN后,市電恢復正常時,可以自動重啟 | ||||||||
通訊界面 | RS-232 | 市電異常、斷電、電池容量、遙控UPS開關機、UPS狀態指示等智能監控功能 | |||||||
選購件 | WebPower卡、AS400卡 | ||||||||
操作環境 | 溫度 | 0℃~40℃ | |||||||
濕度 | 20%~90% | ||||||||
主機外觀尺寸 (W×D×H) | 482.6mm x 450mm x 88mm | 482.6mmx600mmx130mm | |||||||
電池包外觀尺寸 (W×D×H) | 482.6mm x 450 mmx 88mm | 482.6mmx600mmx130mm | |||||||
主機重量(凈重) | 16.3kg | 9.1kg | 10.3kg | 11.5kg | 11.2kg | 12.3kg | 18.3kg | 19.5kg |
本網頁所展示的有關【深圳山特UPS不間斷電源C1KRS 1000VA 800W_電源_北京恒祥瑞特科技發展有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【北京恒祥瑞特科技發展有限公司】提供,由商一網會員【北京恒祥瑞特科技發展有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【深圳山特UPS不間斷電源C1KRS 1000VA 800W_電源_北京恒祥瑞特科技發展有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【深圳山特UPS不間斷電源C1KRS 1000VA 800W_電源_北京恒祥瑞特科技發展有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!