打印機 耗材 掃描儀 軟件
普通會員
產品價格面議
產品品牌得利捷
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數18
企業旺鋪http://xingdaosheng.sjooo.com/
更新日期2025-01-13 17:03
品牌: |
得利捷 |
所在地: |
福建 廈門市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
High Density(HD) 1D Linear:0.077mm / 3mils Data Matri×:0.127mm / 5mils PDF417:0.102mm / 4mils Standard Range(SR) 1D Linear:0.102mm / 4mils Data Matri×:0.178mm/7mils PDF417:0.102mm/4mils | |
光源 | 650nm VLD |
---|---|
景深 | 最小景深由條碼長度和掃描角度決定。 視打印分辨率,對比度和環境光而定。 GD4400 HD Code 39: 3 mils 2.4-9.1cm / 0.9-3.6in Code 39: 5 mils 0.8-11.3cm / 0.3-4.5in Data Matrix: 5 mils 2.8-6.1cm / 1.1-2.4in EAN-13: 13 mils 1.1-17.2cm / 0.4-6.8in PDF417: 10 mils 0-14.3cm / 0-5.6in PDF417: 4 mils 1.8-6.8cm / 0.7-2.7in QR Code: 6.7 mils 2.1-4.2cm / 0.8-1.7in GD4400 SR Code 39: 10 mils 1.0-30.0cm / 0.4-11.8in Code 39: 5 mils 4.0-19.0cm / 1.6-7.5in Data Matrix: 10 mils 2.0-16.0cm / 0.8-6.3in Data Matrix: 15 mils 0-23.6cm / 0-9.3in EAN-13: 13 mils 1.5-40.0cm / 0.6-15.7in PDF417: 10 mils 0.5-22.0cm / 0.2-8.6in QR Code: 10 mils 3.0-12.5cm / 1.2-4.9in |
掃描角度 | 卷曲度:180° 斜度:±40° 歪曲度(偏離):±40° |
接口 | RS-232,USB,Keyboard Wedge,Wand Multi-Interface |
譯碼能力 | 一維碼/線性碼: 對所有標準一維碼包括GS1 DataBar線性碼可自動區分和譯碼 二維碼: Aztec Code Data Matrix MaxiCode Micro QR Code QR Code 中國漢信碼 堆棧碼: EAN/JAN Composites GS1 DataBar Composites GS1 DataBar Expanded Stacked GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidirectional MacroPDF MicroPDF417 PDF417 UPC A/E Composites 郵政碼: IMB KIX Post Planet Code Postnet Royal Mail Code(RM4SCC) 中國郵政碼 日本郵政碼 澳大利亞郵政碼 英國郵政碼 韓國郵政局代碼 |
識讀性能 | 影像感應器:Wide VGA 752x480pixels 圖像格式: BMP,JPEG,TIFF Greyscale: 256,16,2 移動公差:25IPS |
打印對比度 | 25% |
機械/電氣 | |
防護設計 | 可承受多次從1.5米/5.0英尺跌落水泥地的撞擊 |
---|---|
靜電釋放 | ESD靜電保護(空中放電):16kV |
提示方式 | Datalogic Green Spot 綠點成功識讀反饋 蜂鳴器(音調可調) 識讀LED |
電源 | 工作電流(標稱):< 160mA @ DC 5V 待機/空閑電流(標稱):DC 65mA @ 5V 輸入電壓:DC 4.2-5.25V |
其它參數 | |
應用程序 | Datalogic Aladdin OPOS / JavaPOS Remote Host Download |
---|---|
產品尺寸 | 18.1×7.1×10.0cm |
產品重量 | 195.0g |
環境參數 | 儲藏/運輸溫度:-20-70℃/ -4-158 °F 工作溫度:0-50℃/ 32-122 °F 濕度:5-95%(非冷凝) 環境光:100,000 Lux 防水和防塵密封:IP52 |
本網頁所展示的有關【Datalogic Gryphon I GD4430掃描槍_其他辦公設備_廈門興道盛電子技術有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【廈門興道盛電子技術有限公司】提供,由商一網會員【廈門興道盛電子技術有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【Datalogic Gryphon I GD4430掃描槍_其他辦公設備_廈門興道盛電子技術有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【Datalogic Gryphon I GD4430掃描槍_其他辦公設備_廈門興道盛電子技術有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!