電機、機床、石油、軋機裝卸搬運機械和各類產業機械等
普通會員
產品價格¥11.00元/套
產品品牌SKF
最小起訂≥1 套
供貨總量1000 套
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數75
企業旺鋪http://ddbearing.sjooo.com/
更新日期2013-08-24 11:31
品牌: |
SKF |
所在地: |
山東 青島市 |
起訂: |
≥1 套 |
供貨總量: |
1000 套 |
有效期至: |
長期有效 |
規格: |
齊全 |
主要尺寸 | 基本額定載荷 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|
動態 | 靜態 | ||||
d | D | H | C | C0 | |
mm | kN | - | |||
170 | 240 | 84 | 330 | 1290 | 350980 C |
180 | 280 | 90 | 561 | 2400 | 353162 |
220 | 300 | 96 | 440 | 1660 | 351019 C |
240 | 320 | 96 | 418 | 1900 | 351182 C |
250 | 380 | 100 | 897 | 4550 | 353005 |
260 | 360 | 92 | 605 | 2600 | 350981 C |
270 | 450 | 180 | 1650 | 6000 | 351164 C |
305,07 | 530 | 200 | 2380 | 10600 | BFDB 353194/HB3 |
320 | 440 | 108 | 990 | 5000 | 353102 A |
320 | 470 | 130 | 1300 | 5700 | 350982 C |
350 | 490 | 130 | 1170 | 5100 | 351100 C |
350 | 540 | 135 | 1720 | 9150 | 353006 |
380 | 560 | 130 | 1790 | 10000 | 351175 C |
380 | 650 | 215 | 3360 | 16600 | BFDB 353204 |
400 | 650 | 200 | 2700 | 13700 | 353106 |
400 | 650 | 200 | 2700 | 13700 | 353106 C |
400 | 650 | 200 | 2700 | 13700 | 353106 D |
420 | 620 | 170 | 2420 | 12200 | 351121 C |
420 | 620 | 185 | 2420 | 12200 | BFDB 353200/HA3 |
440 | 645 | 167 | 1980 | 10800 | 353152 |
450 | 645 | 155 | 1980 | 10800 | 350916 D |
470 | 720 | 200 | 3410 | 17600 | 353151 |
470 | 720 | 200 | 3410 | 17600 | 351301 C |
470 | 720 | 210 | 3410 | 17600 | BFDB 353238/HA3 |
530 | 710 | 218 | 2200 | 11000 | 351475 C |
550 | 760 | 230 | 2920 | 13200 | 350976 C |
600 | 880 | 290 | 4730 | 21200 | BFDB 350824 B/HA1 |
600 | 910 | 290 | 4730 | 21200 | 350901 C |
670 | 900 | 230 | 3580 | 19000 | 351761 A |
本網頁所展示的有關【供應SKF雙向圓錐滾子推力軸承 型號大全查詢_推力滾子軸承_青島鼎達軸承有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【青島鼎達軸承有限公司】提供,由商一網會員【青島鼎達軸承有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應SKF雙向圓錐滾子推力軸承 型號大全查詢_推力滾子軸承_青島鼎達軸承有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應SKF雙向圓錐滾子推力軸承 型號大全查詢_推力滾子軸承_青島鼎達軸承有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!