輻射儀、磁場檢測儀、電磁輻射檢測儀、高斯計
普通會員
產品價格面議
產品品牌美國F.W.Bell品牌
最小起訂≥1 臺
供貨總量100 臺
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數253
更新日期2014-07-19 10:07
品牌: |
美國F.W.Bell品牌 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
量程: |
0-30KG |
精度: |
1% |
可測頻率范圍: |
DC~25KHz |
5100系列高斯計/特斯拉計 |
產品描述 |
|
![]() |
5170 | 5180 | |||
包含探頭 | Y | Y | ||
自動校零 | Y | Y | ||
最大/小值保持 | Y | Y | ||
真有效值 | Y | Y | ||
自動量程 | X | Y | ||
相對模式 | X | Y | ||
模擬輸出 | X | Y | ||
USB 通信口 | X | Y |
技術參數 |
型號 | 5170 | 5180 | ||
◆基本精度 | 2% | 1% | ||
◆頻率帶寬 | DC~20KHz | DC~25KHz | ||
◆屏幕顯示更新速率 | 4次/秒 | 4次/秒 | ||
◆模擬輸出更新速率 | N/A | 100,000次/秒 | ||
◆低場探頭量程/分辨率 ◆低檔量程/分辨率 ◆中檔量程/分辨率 ◆高檔量程/分辨率 |
1G / 1mG 200G / 0.1G 2KG / 1.0G 20KG / 10G |
1G / 1mG 300G / 0.1G 3KG / 1.0G 30KG / 10G |
||
◆顯示 | LCD | LCD | ||
◆顯示位數 | 3 1/2 | 3 2/3 | ||
◆顯示單位 | 高斯,特斯拉,安培/米 | 高斯,特斯拉,安培/米 | ||
◆模擬輸出 | 無 | ±3V FS | ||
◆通訊口 | N/A | USB通信 | ||
◆工作溫度 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | ||
◆存儲溫度 | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ | ||
◆電源 | 4節AA堿性電池/電源適配器 | 4節AA堿性電池/電源適配器 | ||
◆尺寸 | 17.52cm×9.9cm×3.66cm | 17.52cm×9.9cm×3.66cm |
探頭與附件 |
5180高斯計探頭 | |||
◆HTD18-0604 | 4英寸(10.16cm)徑向探頭 | ||
◆STD18-0404 | 4英寸(10.16cm)徑向探頭(標配探頭) | ||
◆STD18-0402 | 2英寸(5.08cm)徑向探頭 | ||
◆SAD18-1904 | 4英寸(10.16cm)軸向探頭 | ||
◆SAD18-1902 | 2英寸(5.08cm)軸向探頭 | ||
5170高斯計探頭 | |||
◆HTH17-0604 | 4英寸(10.16cm)徑向探頭 | ||
◆STH17-0404 | 4英寸(10.16cm)徑向探頭(標配探頭) | ||
◆STH17-0402 | 2英寸(5.08cm)徑向探頭 | ||
◆SAH17-1904 | 4英寸(10.16cm)軸向探頭 | ||
◆SAH17-1902 | 2英寸(5.08cm)軸向探頭 | ||
5180/5170高斯計探頭 | |||
◆STB1X-0201 | 超薄徑向探頭(厚度:0.02英寸/0.508mm) | ||
◆MOS51-3204 | 低場探頭 | ||
5180/5170高斯計配件 | |||
◆YA-111 | 校零盒(適用于軸向、徑向、低場探頭) | ||
◆PSRD-5 | 電源適配器,+5VDC輸出、110VAC輸入 | ||
◆PSRI-5 | 電源適配器,+5VDC輸出、220VAC輸入 |
本網頁所展示的有關【高斯計5180,特斯拉計,進口高斯計,貝爾高斯計_電離輻射計量標準器具_柯雷技術有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【柯雷技術有限公司】提供,由商一網會員【柯雷技術有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【高斯計5180,特斯拉計,進口高斯計,貝爾高斯計_電離輻射計量標準器具_柯雷技術有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【高斯計5180,特斯拉計,進口高斯計,貝爾高斯計_電離輻射計量標準器具_柯雷技術有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!