亚洲精品免费视频-亚洲精品欧洲久久婷婷99-亚洲精品视频专区-亚洲精品亚洲人成毛片不卡-成人亚洲欧美在线电影www色-成人亚洲视频

二維碼
商一網

掃一掃關注

您所在的位置:商一網>供應>機械及行業設備>>潛水泵>SJ深井泵,不銹鋼潛水泵,潛水泵廠家,杭州水泵

杭州斯蕾達泵業有限公司

泵、風機、電機、潛水泵 污水泵

普通會員

普通會員

SJ深井泵,不銹鋼潛水泵,潛水泵廠家,杭州水泵

產品價格1.00元/臺

產品品牌斯蕾達

最小起訂≥1 臺

供貨總量1000 臺

發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨

瀏覽次數109

企業旺鋪http://star22.sjooo.com/

更新日期2012-11-05 09:07

收藏商品 掃一掃 舉報

誠信檔案

杭州斯蕾達泵業有限公司

會員級別:企業會員

已  繳 納:0.00 元保證金

我的勛章: [誠信檔案]

在線客服:  

企業二維碼: 企業名稱加二維碼 杭州斯蕾達泵業有限公司

企業名片

杭州斯蕾達泵業有限公司

聯 系  人:鞠鑫(女士)  

電子郵箱:

聯系手機:

聯系固話:

聯系地址:杭州市下城區萬城機電商務樓西

【友情提示】:來電請說明在商一網看到我們的,謝謝!

商品信息

基本參數

品牌:

斯蕾達

所在地:

浙江

起訂:

≥1 臺

供貨總量:

1000 臺

有效期至:

長期有效
詳細說明

品牌:斯蕾達 類型:不銹鋼潛水泵 材質:不銹鋼
驅動方式:電動 用途:噴泉泵 泵軸位置:邊立式
性能:耐腐蝕 流量:1~180(m3/h) 型號:SJ
產品說明
不銹鋼多級深井潛水電泵配用潛水電機,替代傳統長軸式聯接的深井泵,泵內裝有止回閥,以防止停機逆流及管路水錘對泵的沖擊
性能及優點
·體積小
·高效節能
·運行平穩
·全不銹鋼材質使用壽命長
應用范圍
各種工業用途
供水系統
灌溉系統
降低地下水位
技術參數
·流量:0.2m3/h~180m3/h
·揚程:4.5m~381m
·功率:0.37kW~110kW
·液體溫度:最高+35℃
·頻率:50Hz/60Hz
型號 揚程(m) 流量(m3/h) 電機功率(KW) 轉速(r/min)
SJ1-6 30 1 0.37 2850
SJ1-9 46 1 0.37 2850
SJ1-13 67 1 0.55 2850
SJ1-17 87 1 0.75 2850
SJ1-21 108 1 1.1 2850
SJ1-25 129 1 1.1 2850
SJ1-28 145 1 1.5 2850
SJ1-32 165 1 1.5 2850
SJ1-36 186 1 1.5 2850
SJ1-39 202 1 2.2 2850
SJ1-42 217 1 2.2 2850
SJ1-46 238 1 2.2 2850
SJ1-50 260 1 2.2 2850
SJ3-6 24 3 0.37 2850
SJ3-9 36 3 0.55 2850
SJ3-12 49 3 0.75 2850
SJ3-15 61 3 1.1 2850
SJ3-18 74 3 1.1 2850
SJ3-22 91 3 1.5 2850
SJ3-27 111 3 2.2 2850
SJ3-32 131 3 2.2 2850
SJ3-38 157 3 3 2850
SJ3-43 178 3 3 2850
SJ5-4 15 5 0.37 2850
SJ5-6 22 5 0.55 2850
SJ5-8 30 5 0.75 2850
SJ5-12 45 5 1.1 2850
SJ5-17 64 5 1.5 2850
SJ5-21 79 5 2.2 2850
SJ5-25 94 5 2.2 2850
SJ5-29 108 5 3.0 2850
SJ5-33 123 5 3.0 2850
SJ5-38 142 5 4.0 2850
SJ5-43 161 5 4.0 2850
SJ8-5 19 8 0.75 2850
SJ8-7 27 8 1.1 2850
SJ8-10 39 8 1.5 2850
SJ8-12 47 8 2.2 2850
SJ8-15 59 8 2.2 2850
SJ8-18 71 8 3.0 2850
SJ8-21 83 8 4.0 2850
SJ8-25 99 8 4.0 2850
SJ8-30 119 8 5.5 2850
SJ8-37 147 8 5.5 2850
SJ8-44 174 8 7.5 2850
SJ8-50 198 8 7.5 2850
SJ12-5 25 12 1.5 2850
SJ12-7 35 12 2.2 2850
SJ12-10 50 12 3.0 2850
SJ12-13 66 12 4.0 2850
SJ12-15 76 12 5.5 2850
SJ12-18 91 12 5.5 2850
SJ12-21 106 12 7.5 2850
SJ12-25 126 12 7.5 2850
SJ17-1 6.5 17 0.55 2850
SJ17-2 13.5 17 1.1 2850
SJ17-3 20.5 17 2.2 2850
SJ17-4 28 17 2.2 2850
SJ17-5 35 17 3.0 2850
SJ17-6 42 17 4.0 2850
SJ17-7 49 17 4.0 2850
SJ17-8 57 17 5.5 2850
SJ17-9 64 17 5.5 2850
SJ17-10 72 17 5.5 2850
SJ17-11 79 17 7.5 2850
SJ17-13 87 17 7.5 2850
SJ17-12 95 17 7.5 2850
SJ17-14 102 17 9.2 2850
SJ17-15 109 17 9.2 2850
SJ17-16 116 17 9.2 2850
SJ17-17 123 17 9.2 2850
SJ17-18 130 17 11 2850
SJ17-19 138 17 11 2850
SJ17-20 145 17 11 2850
SJ17-21 152 17 13 2850
SJ17-22 160 17 13 2850
SJ17-23 167 17 13 2850
SJ17-24 174 17 13 2850
SJ17-25 181 17 15 2850
SJ17-26 189 17 15 2850
SJ30-1 7.5 30 1.1 2850
SJ30-2 15 30 2.2 2850
SJ30-3 22 30 3.0 2850
SJ30-4 29 30 4.0 2850
SJ30-5 37 30 5.5 2850
SJ30-6 44 30 5.5 2850
SJ30-7 52 30 7.5 2850
SJ30-8 59 30 7.5 2850
SJ30-9 66 30 9.2 2850
SJ30-10 74 30 9.2 2850
SJ30-11 81 30 9.2 2850
SJ30-12 88 30 11 2850
SJ30-13 96 30 11 2850
SJ30-14 103 30 13 2850
SJ30-15 110 30 13 2850
SJ30-16 118 30 15 2850
SJ30-17 125 30 15 2850
SJ30-18 132 30 18.5 2850
SJ30-19 140 30 18.5 2850
SJ30-20 147 30 18.5 2850
SJ30-21 155 30 18.5 2850
SJ30-22 162 30 22 2850
SJ30-23 169 30 22 2850
SJ30-24 177 30 22 2850
SJ30-25 184 30 22 2850
SJ42-1 8.5 42 2.2 2850
SJ42-2 17 42 3.0 2850
SJ42-3 26.5 42 5.5 2850
SJ42-4 36 42 7.5 2850
SJ42-5 45 42 7.5 2850
SJ42-6 54 42 9.2 2850
SJ42-7 63 42 11 2850
SJ42-8 72 42 13 2850
SJ42-9 80 42 15 2850
SJ42-10 89 42 15 2850
SJ42-11 98 42 18.5 2850
SJ42-12 107 42 18.5 2850
SJ42-13 116 42 22 2850
SJ42-14 125 42 22 2850
SJ42-15 134 42 22 2850
SJ42-16 143 42 25 2850
SJ42-17 152 42 25 2850
SJ42-18 161 42 30 2850
SJ42-19 170 42 30 2850
SJ42-20 179 42 30 2850
SJ42-21 188 42 37 2850
SJ42-22 197 42 37 2850
SJ60-1 6 60 2.2 2850
SJ60-2-2 10.5 60 3.0 2850
SJ60-2 12.5 60 4.0 2850
SJ60-3 20 60 5.5 2850
SJ60-4 29 60 7.5 2850
SJ60-5 37 60 9.2 2850
SJ60-6 45 60 11 2850
SJ60-7 53 60 13 2850
SJ60-8-2 56 60 13 2850
SJ60-8 61 60 15 2850
SJ60-9-2 64 60 15 2850
SJ60-9 69 60 18.5 2850
SJ60-10 77 60 18.5 2850
SJ60-11 85 60 22 2850
SJ60-12 93 60 22 2850
SJ60-13 100 60 22 2850
SJ60-14 106 60 25 2850
SJ60-15 114 60 25 2850
SJ60-16 122 60 30 2850
SJ60-17 130 60 30 2850
SJ60-18 140 60 30 2850
SJ60-19 148 60 37 2850
SJ60-20 155 60 37 2850
SJ60-21 163 60 37 2850
SJ75-1 12 75 4 2900
SJ75-2 25 75 7.5 2900
SJ75-3 38 75 11 2900
SJ75-4 52 75 15 2900
SJ75-5 65 75 18.5 2900
SJ75-6 79 75 22 2900
SJ75-7 93 75 30 2900
SJ75-8 107 75 30 2900
SJ75-9 121 75 37 2900
SJ75-10 135 75 37 2900
SJ75-11 148 75 45 2900
SJ75-12 162 75 45 2900
SJ75-13 175 75 55 2900
SJ75-14 188 75 55 2900
SJ75-15 201 75 55 2900
SJ75-16 215 75 63 2900
SJ75-17 229 75 63 2900
SJ75-18 243 75 75 2900
SJ75-19 257 75 75 2900
SJ75-20 271 75 75 2900
SJ95-1 9.5 95 4 2900
SJ95-2 20 95 9.2 2900
SJ95-3 30 95 13 2900
SJ95-4 41 95 18.5 2900
SJ95-5 51.5 95 22 2900
SJ95-6 62 95 25 2900
SJ95-7 73 95 30 2900
SJ95-8 84 95 37 2900
SJ95-9 95 95 37 2900
SJ95-10 106 95 45 2900
SJ95-11 117 95 45 2900
SJ95-12 129 95 55 2900
SJ95-13 141 95 55 2900
SJ95-14 153 95 55 2900
SJ95-15 166 95 63 2900
SJ95-16 178 95 63 2900
SJ95-17 190 95 75 2900
SJ95-18 202 95 75 2900
SJ120-1 19 120 11 2900
SJ120-2-2 27.5 120 15 2900
SJ120-2-1 33.5 120 18.5 2900
SJ120-2 39 120 22 2900
SJ120-3-2 46.5 120 25 2900
SJ120-3-1 53.5 120 30 2900
SJ120-3 59 120 30 2900
SJ120-4-2 66.5 120 37 2900
SJ120-4-1 73.5 120 37 2900
SJ120-4 78.5 120 37 2900
SJ120-5-2 86.5 120 45 2900
SJ120-5-1 94 120 45 2900
SJ120-5 98.5 120 55 2900
SJ120-6-2 104.5 120 55 2900
SJ120-6-1 113 120 55 2900
SJ120-6 118 120 63 2900
SJ120-7-2 123 120 63 2900
SJ120-7-1 130 120 63 2900
SJ120-7 138 120 75 2900
SJ120-8-2 143 120 75 2900
SJ120-8-1 150 120 75 2900
SJ120-8 157.5 120 75 2900
SJ120-9-2 162.5 120 90 2900
SJ120-9-1 169.5 120 90 2900
SJ120-9 177.5 120 90 2900
SJ120-10-2 182.5 120 90 2900
SJ120-10-1 189.5 120 90 2900
SJ120-10 197 120 110 2900
SJ120-11-2 202 120 110 2900
SJ120-11-1 209 120 110 2900
SJ120-11 216.5 120 110 2900
SJ150-1-1 14.5 150 9.2 2900
SJ150-1 20 150 13 2900
SJ150-2-2 28.5 150 18.5 2900
SJ150-2-1 36 150 22 2900
SJ150-2 41 150 25 2900
SJ150-3-2 49.5 150 30 2900
SJ150-3-1 56.5 150 37 2900
SJ150-3 63.5 150 37 2900
SJ150-4-2 73 150 45 2900
SJ150-4-1 79.5 150 45 2900
SJ150-4 86.5 150 55 2900
SJ150-5-2 94 150 55 2900
SJ150-5-1 101 150 55 2900
SJ150-5 108.5 150 63 2900
SJ150-6-2 115.5 150 63 2900
SJ150-6-1 122.5 150 75 2900
SJ150-6 130 150 75 2900
SJ150-7-2 138 150 75 2900
SJ150-7-1 145 150 90 2900
SJ150-7 152.5 150 90 2900
SJ150-8-2 160.5 150 90 2900
SJ150-8-1 168.5 150 110 2900
SJ150-8 175 150 110 2900
SJ150-9-2 182.5 150 110 2900
SJ150-9-1 189.5 150 110 2900
SJ150-9 197 150 110 2900

店長推薦商品

更多»

店鋪內其他商品

更多»

全網相似產品推薦

換一批

相關欄目

其它產品

免責聲明

本網頁所展示的有關【SJ深井泵,不銹鋼潛水泵,潛水泵廠家,杭州水泵_潛水泵_杭州斯蕾達泵業有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【杭州斯蕾達泵業有限公司】提供,由商一網會員【杭州斯蕾達泵業有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【SJ深井泵,不銹鋼潛水泵,潛水泵廠家,杭州水泵_潛水泵_杭州斯蕾達泵業有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【SJ深井泵,不銹鋼潛水泵,潛水泵廠家,杭州水泵_潛水泵_杭州斯蕾達泵業有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。

聯系方式

在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!

按排行字母分類:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

免責申明:本站所有信息均由會員自由發布,本站不承擔由于內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任。

(c)2011-2021 m.7582453.cn SYSTEM All Rights Reserved 魯公安備案號:37089702000104

魯ICP備13017841號sitemaps

主站蜘蛛池模板: 人人澡 人人澡 人人看欧美 | 成人免费a视频 | 亚洲国产成a人v在线观看 | 欧美一区精品 | 久久18| 久久99综合| 国产欧美日韩不卡 | 欧美天天视频 | 日韩中文字幕视频在线观看 | 激情在线观看视频免费的 | 玖玖玖精品视频免费播放 | 国产黄色片在线观看 | 亚洲综合久久1区2区3区 | 8x福利精品第一导航 | 波多野结衣国产精品 | 最新亚洲一区二区三区四区 | 成人精品一区二区激情 | 中文丝袜| maya十八岁禁止 | 国产欧美久久精品 | 看全色黄大色黄大片女图片 | www.亚洲精品| 欧美羞羞 | 国产v在线在线观看羞羞答答 | 视频在线观看免费网站 | 成人羞羞视频网站 | 天天爽夜夜爽人人爽免费 | 日韩在线一区二区三区免费视频 | 天天躁日日躁aaaaxxxx | 播播网手机在线播放 | 久久青草视频 | 在线观看国产高清免费不卡黄 | 最近免费2019中文字幕大全 | 男人午夜禁片在线观看 | 欧美一区二区视频在线观看 | 最近2019视频免费观看8 | 一级黄色片在线看 | 日韩欧美一区二区三区不卡在线 | 久久久高清日本道免费观看 | 天天摸天天爽天天澡视频 | 中文字幕丝袜诱惑 |