銑削刀具,車削刀具,孔.螺紋加工刀具,機床附件,奇難復雜異形等非標產品
普通會員
產品價格¥39.00元/支
產品品牌ZHENJIN
最小起訂≥10 支
供貨總量13297 支
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數135
更新日期2024-10-29 17:33
品牌: |
ZHENJIN |
所在地: |
江蘇 常州市 |
起訂: |
≥10 支 |
供貨總量: |
13297 支 |
有效期至: |
長期有效 |
R徑: |
0.05-0.95mm |
刃長: |
0.1-1.9mm |
總長: |
40-50mm |
微小徑銑刀是比較小、比較細的銑刀,用于加工微小工件以及薄片工件的合適刀具。
隨著工業的不斷發展,微小加工已經成為制造業中其中一種重要的加工方式,應用比較廣泛,比如汽車零部件、電子電器產品外殼、儀器儀表零件等的精密孔系加工,以及模具制造中的型腔與凹坑等精加工,包括非工業的如雕刻、銑牙等。
由于它本身是微小刀具,因此銑削時也不會產生較多切屑,也容易被我們理解為,通常用于精細加工。
使用過程中還是需要注意的,因為小徑銑刀本身很小嘛,所以也就脆弱,進給量要控制好,如果太大就容易斷刀。
序號 | 規格 型號 | 刃徑 | 刃長 | 柄徑 | 總長 | 刃數 |
刃徑*刃長*柄徑*總長*刃數 | D | Lc | d | L | F | |
1 | D0.10*0.2*d4*50L*2F | 0.10 | 0.2 | 4 | 50 | 2 |
2 | D0.15*0.3*d4*50L*2F | 0.15 | 0.3 | 4 | 50 | 2 |
3 | D0.20*0.4*d4*50L*2F | 0.20 | 0.4 | 4 | 50 | 2 |
4 | D0.25*0.5*d4*50L*2F | 0.25 | 0.5 | 4 | 50 | 2 |
5 | D0.30*0.6*d4*50L*2F | 0.30 | 0.6 | 4 | 50 | 2 |
6 | D0.35*0.7*d4*50L*2F | 0.35 | 0.7 | 4 | 50 | 2 |
7 | D0.40*0.8*d4*50L*2F | 0.40 | 0.8 | 4 | 50 | 2 |
8 | D0.45*0.9*d4*50L*2F | 0.45 | 0.9 | 4 | 50 | 2 |
9 | D0.50*1.0*d4*50L*2F | 0.50 | 1.0 | 4 | 50 | 2 |
10 | D0.55*1.1*d4*50L*2F | 0.55 | 1.1 | 4 | 50 | 2 |
11 | D0.60*1.2*d4*50L*2F | 0.60 | 1.2 | 4 | 50 | 2 |
12 | D0.65*1.3*d4*50L*2F | 0.65 | 1.3 | 4 | 50 | 2 |
13 | D0.70*1.4*d4*50L*2F | 0.70 | 1.4 | 4 | 50 | 2 |
14 | D0.75*1.5*d4*50L*2F | 0.75 | 1.5 | 4 | 50 | 2 |
15 | D0.80*1.6*d4*50L*2F | 0.80 | 1.6 | 4 | 50 | 2 |
16 | D0.85*1.7*d4*50L*2F | 0.85 | 1.7 | 4 | 50 | 2 |
17 | D0.90*1.8*d4*50L*2F | 0.90 | 1.8 | 4 | 50 | 2 |
18 | D0.95*1.9*d4*50L*2F | 0.95 | 1.9 | 4 | 50 | 2 |
序號 | 規格 型號 | 球頭半徑 | 刃長 | 柄徑 | 總長 | 刃數 |
球頭半徑*刃長*柄徑*總長*刃數 | R | Lc | D | L | F | |
1 | R0.05*0.2*D4*50L*2F | 0.05 | 0.2 | 4 | 50 | 2 |
2 | R0.075*0.3*D4*50L*2F | 0.075 | 0.3 | 4 | 50 | 2 |
3 | R0.10*0.4*D4*50L*2F | 0.1 | 0.4 | 4 | 50 | 2 |
4 | R0.125*0.5*D4*50L*2F | 0.125 | 0.5 | 4 | 50 | 2 |
5 | R0.15*0.6*D4*50L*2F | 0.15 | 0.6 | 4 | 50 | 2 |
6 | R0.175*0.7*D4*50L*2F | 0.175 | 0.7 | 4 | 50 | 2 |
7 | R0.20*0.8*D4*50L*2F | 0.2 | 0.8 | 4 | 50 | 2 |
8 | R0.225*0.9*D4*50L*2F | 0.225 | 0.9 | 4 | 50 | 2 |
9 | R0.25*1.0*D4*50L*2F | 0.25 | 1.0 | 4 | 50 | 2 |
10 | R0.275*1.1*D4*50L*2F | 0.275 | 1.1 | 4 | 50 | 2 |
11 | R0.30*1.2*D4*50L*2F | 0.3 | 1.2 | 4 | 50 | 2 |
12 | R0.325*1.3*D4*50L*2F | 0.325 | 1.3 | 4 | 50 | 2 |
13 | R0.35*1.4*D4*50L*2F | 0.35 | 1.4 | 4 | 50 | 2 |
14 | R0.375*1.5*D4*50L*2F | 0.375 | 1.5 | 4 | 50 | 2 |
15 | R0.40*1.6*D4*50L*2F | 0.4 | 1.6 | 4 | 50 | 2 |
16 | R0.425*1.7*D4*50L*2F | 0.425 | 1.7 | 4 | 50 | 2 |
17 | R0.45*1.8*D4*50L*2F | 0.45 | 1.8 | 4 | 50 | 2 |
18 | R0.475*1.9*D4*50L*2F | 0.475 | 1.9 | 4 | 50 | 2 |
本網頁所展示的有關【微小徑球刀鋼用鋁用球頭銑刀鎢鋼R刀非標定制刀具_銑刀_常州振金刀具有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【常州振金刀具有限公司】提供,由商一網會員【常州振金刀具有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【微小徑球刀鋼用鋁用球頭銑刀鎢鋼R刀非標定制刀具_銑刀_常州振金刀具有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【微小徑球刀鋼用鋁用球頭銑刀鎢鋼R刀非標定制刀具_銑刀_常州振金刀具有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!