仿三星監控攝像機,仿索尼攝像機 ,仿索尼會議機,仿松下監控攝像機
普通會員
產品價格面議
產品品牌三星
最小起訂≥1 臺
供貨總量998 臺
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數72
企業旺鋪http://galaxyzheng.sjooo.com/
更新日期2014-07-16 10:29
品牌: |
三星 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
998 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
規格: |
標準 |
規格/型號 | SCD-2081P | SCD-2081EP |
視頻 | ||
成像器 | 1/3" Super HAD CCD Ⅱ | |
總像素 | 1,028(H) x 596(V) | |
有效像素 | 976(H) x 582(V) | |
掃描系統 | 2 : 1隔行掃描 | |
同步 | 內同步/電源同步 | |
頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | |
水平分辨率 | 彩色: 650 TV線, 黑白 : 700TV線 | |
最低照度 | 彩色:0.1Lux (50IRE@F1.2), 0.0002Lux(感光度, x512) 黑白:0.01Lux(50IRE@F1.2), 0.00002Lux(感光度, x512) |
|
信噪比 | 52dB (AGC關閉, 重量打開) | |
視頻輸出 | C |
|
鏡頭類型 | ||
焦距(變焦倍率) | 2.8 ~ 11mm (3.9x) | |
最大孔徑比 | 1:1.2(Wide) ~ 2.8(Tele) | |
視角 | H: 94.0°(Wide) ~ 26.0°(Tele) / V: 67.0°(Wide) ~ 20.0°(Tele) | |
最小物距 | 0.2m | |
鏡頭類型 | DC自動光圈 | |
安裝類型 | 板載型 | |
轉動范圍 | ||
水平范圍 | 0° ~ 340° | |
垂直范圍 | 0° ~ 73° | |
旋轉范圍 | 0° ~ 340° | |
操作 | ||
屏幕顯示 | 中文 | |
攝像機名稱 | 關/開 (顯示15個字符) | |
日夜轉換 | 自動 (ICR) / 外部 / 彩色 / 黑白 | 自動 (電子式) / 外部 / 彩色 / 黑白 |
背光補償 | 關 / 用戶背光補償 / 強光抑制 / SSDR | |
暗區補償 | SSDR ( 關/開 ) | |
數字降噪 | SSNRⅢ ( 關/開 ) | |
數字圖像穩定 | 關/開 | |
動態偵測 | 關/開 (8個可編輯區域) | |
隱私遮擋 | 關/開 (12個可編輯區域) | |
感光度(幀積累) | 2x ~ 512x | |
增益控制 | 關 / 低 / 高 | |
白平衡 | ATW / 室外 / 室內 / 手動 / AWC (1,700K° ~ 11,000K°) | |
電子快門速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 | |
數字變焦 | 關/開 (1x ~ 16x) | |
翻轉 | 關/ H-Rev / V-Rev / HV-Rev | |
場景模式 | 標準, 日夜轉換, 背光燈, 道路交通, 室內, 用戶自定義 | |
畫中畫 | 關/開 | |
報警 | 1個輸出 | |
通信 | 同軸視控( 兼容SPC-300 ) | |
協議 | Coax : Pelco-C (Coaxitron) | |
環境 | ||
工作溫度/濕度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / < 90% RH | |
電子 | ||
輸入電壓 | 雙電壓( 24VAC & 12VDC ) | |
電源功耗 | 最大3.5W | |
外觀特性 | ||
顏色/材料 | 象牙白, 塑料( 球蓋 : 透明) | |
尺寸(寬x高) | Φ115.8x92.7mm | |
重量 | 365g |
本網頁所展示的有關【仿SCD-2081P/2081EP三星半球攝像機/鄭_監控攝像機_深圳杰立視科技】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【深圳杰立視科技】提供,由商一網會員【深圳杰立視科技】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【仿SCD-2081P/2081EP三星半球攝像機/鄭_監控攝像機_深圳杰立視科技】有關的信息/圖片/價格等及提供【仿SCD-2081P/2081EP三星半球攝像機/鄭_監控攝像機_深圳杰立視科技】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!