電池檢測系統,動力電池,儲能電池檢測系統,節能逆變系統,儲能逆變系統,電池生產信息管理系統,電池設備資產管理系統
普通會員
產品價格面議
產品品牌新威
最小起訂≥1 臺
供貨總量5000 臺
發貨期限自買家付款之日起 15 天內發貨
瀏覽次數104
企業旺鋪http://newaredj.sjooo.com/
更新日期2014-02-09 14:37
品牌: |
新威 |
所在地: |
廣東 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
5000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
規格: |
800V1000A |
設備型號: | EVTS- | 500 | V | 300 | A | 電池檢測設備 | 設備物料編碼:CE-6001W-500V300A | |||||||
指標項目 | 指標參數 | |||||||||||||
輸入電源 | AC 380V ±10%/50Hz | |||||||||||||
單相功率 | 65 | KW | ||||||||||||
單相電流 | 296 | A | ||||||||||||
輸入功率 | 195 | KW | ||||||||||||
分辨率 | 1S | |||||||||||||
電壓 | 每通道輸出范圍 | 充電:25V~500V 放電:25V~500V | ||||||||||||
精度 | ± 1% of FS | |||||||||||||
穩定度 | ± 1% of FS | |||||||||||||
電流 | 每通道輸出范圍 | 充電:15A~300A 放電:15A~300A | ||||||||||||
精度 | ± 1% of FS | |||||||||||||
穩定度 | ± 1% of FS | |||||||||||||
功率 | 單通道輸出功率 | 150KW | ||||||||||||
穩定度 | ±2% of FS | |||||||||||||
時間 | 電流響應時間 | 電流到300A的硬件響應時間為1s | ||||||||||||
工步時間范圍 | ≤(365*24)小時/工步 | 時間格式支持00:00:00(h、min、s) | ||||||||||||
輔助通道 | 輔助通道類型 | 溫度、電壓 | ||||||||||||
溫度范圍 | ﹣25℃~110℃ | |||||||||||||
溫度精度 | ±(1% of reading + 1℃) | |||||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||||
電壓范圍 | 10mV~5V | |||||||||||||
電壓精度 | ± 0.1% of range(滿量程) | |||||||||||||
數據記錄 | 數據記錄條件 | 時間Δt:(1s~60000s) | ||||||||||||
電壓ΔU:(25V~500V) | ||||||||||||||
電流ΔI:(15A~300A) | ||||||||||||||
記錄頻率 | 1Hz | |||||||||||||
充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電 | ||||||||||||
截止條件 | 主通道:電壓、電流、相對時間、容量 | |||||||||||||
輔助通道:溫度、電壓 | ||||||||||||||
放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒功率放電 | ||||||||||||
截止條件 | 主通道:電壓、電流、相對時間、容量 | |||||||||||||
輔助通道:溫度、電壓 | ||||||||||||||
循環 | 循環測試范圍 | 1~65535次 | ||||||||||||
單循環工步數 | 254 | |||||||||||||
循環嵌套 | 具有嵌套循環功能,最大支持3層嵌套 | |||||||||||||
保護 | 軟件保護 | ● 掉電數據保護 | ||||||||||||
● 具有脫機測試功能 | ||||||||||||||
● 可設定安全保護條件,設置參數包括:電壓上限、電壓下限、電流上限、電流下限、延時時間 | ||||||||||||||
● 可設定輔助通道保護條件,可設置參數包括:電壓上限、電壓下限、溫度上限、溫度下限 | ||||||||||||||
通道特點 | 恒流源與恒壓源采用獨立雙閉環結構 | |||||||||||||
能量回饋 | 可將放電能量回饋電網 | |||||||||||||
通道控制模式 | 獨立控制 | |||||||||||||
噪聲 | <85dB | |||||||||||||
數據庫 | 采用MySQL數據庫集中管理測試數據 | |||||||||||||
上位機通訊方式 | 基于TCP/IP協議 | |||||||||||||
數據輸出方式 | EXCEL、TXT、圖表 | |||||||||||||
通信接口 | 網口 | |||||||||||||
指標項目 | 指標參數 | |||||||||||||
每單元主通道數 | 1 | |||||||||||||
每通道可帶溫度輔助通道數 | 可隨需要填寫 | |||||||||||||
每通道可帶電壓輔助通道數 | 可隨需要填寫 | |||||||||||||
尺寸 | 機箱,W*D*H:1350*733*1800(mm) | |||||||||||||
設備工作環境要求 | ||||||||||||||
指標項目 | 指標參數 | |||||||||||||
工作溫度范圍 | 0℃~40℃ | |||||||||||||
存儲溫度范圍 | -10℃~50℃ | |||||||||||||
工作環境相對濕度范圍 | ≤70% RH(沒有水汽凝結) | |||||||||||||
存儲環境相對濕度范圍 | ≤80% RH(沒有水汽凝結) |
電池檢測設備型號可以在量程范圍內任意定制(1mA-1000A,
0-800V)
面向汽車啟動電池、儲能電池、UPS電源、EV/HEV/PHEV等大功率電池系列:
70V300A, 110V180A,800V1000A, 800V600A, 750V300A, 700V100A, 600V700A, 600V500A, 500V300A,
500V100A
本網頁所展示的有關【全國最先進的電動商用車動力電池包檢測設備新威測試儀_電工電氣_深圳市新威電子有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【深圳市新威電子有限公司】提供,由商一網會員【深圳市新威電子有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【全國最先進的電動商用車動力電池包檢測設備新威測試儀_電工電氣_深圳市新威電子有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【全國最先進的電動商用車動力電池包檢測設備新威測試儀_電工電氣_深圳市新威電子有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!